20 вакансий с самой высокой зарплатой из Санкт-Петербурга
Пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу проанализировала 38 138 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Санкт-Петербурге в период с 1 по 31 марта 2018 года, и подвела итоги месяца.

В апреле самую большую заработную плату — от 300 000 рублей – петербургские работодатели готовы предложить дивизионному директору. Уровень средней оплаты труда в вакансиях на hh.ru в марте в Северной столице составил 42 тысячи рублей.
Число предложений о работе в разных профессиональных областях уменьшилось 2% по сравнению с мартом 2018 года. Больше всего новых вакансий за месяц появилось для специалистов из государственного сектора, домашнего персонала, работников гостиниц, ресторанов и туроператоров. Продолжает расти и соискательская активность: количество резюме в сравнении с прошлым годом выросло на 22%.
20 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Санкт-Петербурге в апреле
№ | Должность | Размер предлагаемой заработной платы |
---|---|---|
1 | С++ программист | до 400 000 руб. до вычета НДФЛ |
2 | Дивизиональный директор в федеральную компанию | от 200 000 до 400 000 руб. на руки |
3 | Коммерческий директор | от 250 000 руб. до вычета НДФЛ |
4 | Senior Java Developer | от 240 000 руб. на руки |
5 | Full-stack JavaScript developer (remote) | от 200 000 до 300 000 руб. на руки |
6 | Технический директор | от 200 000 руб. до вычета НДФЛ |
7 | Директор по развитию предприятия (механосборочное производство) | от 175 000 до 275 000 руб. до вычета НДФЛ |
8 | Android developer | от 190 000 руб. на руки |
9 | Head of Sales | от 120 000 до 300 000 руб. на руки |
10 | Менеджер проекта по разработке программного обеспечения / Software Engineer Manager | от 180 000 руб. до вычета НДФЛ |
11 | Backend разработчик (Golang) | от 150 000 до 220 000 руб. на руки |
12 | Специалист по перевозке негабаритных грузов | от 60 000 до 300 000 руб. на руки |
13 | Ruby On Rails Lead Developer | от 150 000 до 200 000 руб. на руки |
14 | Руководитель отдела контекстной и таргетированной рекламы/Head of Performance | от 150 000 руб. на руки |
15 | Технический директор | от 150 000 руб. на руки |
16 | от 150 000 руб. на руки | |
17 | Директор по персоналу | от 150 000 руб. на руки |
18 | Часовой мастер/Мастер по ремонту часов | от 150 000 руб. на руки |
19 | Интернет-маркетолог, PR | от 150 000 руб. до вычета НДФЛ |
20 | Старший React разработчик | от 150 000 руб. до вычета НДФЛ |
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.