Работа для топ-менеджеров: подборка вакансий июня с высокими зарплатами
3 июня 2022•
21 199
За прошлую неделю на hh.ru число активных резюме топ-менеджеров увеличилось на 6,7%, при этом количество активных вакансий для руководителей высшего звена повысилось на 2,1% — конкуренция на рынке растёт. Но работа есть: сегодня на нашем сервисе свыше 600 000 предложений для тех, кто умеет вести за собой.
Подготовили три подборки вакансий для топ-менеджеров с самыми высокими зарплатами:
Вакансии в Москве и Подмосковье с традиционным форматом работы
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Директор по продажам b2b | от 500 000 ₽ до вычета налогов |
2 | Директор E-commerce | от 300 000 ₽ на руки |
3 | Финансовый директор | от 300 000 ₽ на руки |
4 | Руководитель направления экспортных продаж | от 300 000 ₽ на руки |
5 | Коммерческий директор | от 250 000 ₽ на руки |
6 | Коммерческий директор в торговую компанию | от 250 000 ₽ на руки |
7 | Директор по продукту | от 250 000 ₽ на руки |
8 | Управляющий компании | от 200 000 до 600 000 ₽ на руки |
9 | Директор предприятия (пищевое производство) | от 200 000 ₽ на руки |
10 | Главный бухгалтер / финансовый директор | от 180 000 ₽ на руки |
Вакансии в других регионах России с традиционным форматом работы
№ | Вакансия | Регион | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Директор филиала (недвижимость) | Санкт-Петербург | от 400 000 ₽ на руки |
2 | Руководитель отдела продаж по направлению «Автохимия» | Самара | от 400 000 ₽ на руки |
3 | Первый заместитель генерального директора по коммерции и производству | Новый Уренгой | до 350 000 ₽ до вычета налогов |
4 | Начальник щебеночного карьера | Саха (Якутия) | до 300 000 ₽ на руки |
5 | Генеральный директор | Санкт-Петербург | от 300 000 ₽ на руки |
6 | Директор по продажам | Новосибирск | от 250 000 до 500 000 ₽ на руки |
7 | Директор по экономике — заместитель финансового директора | Белгород | 230 000 ₽ на руки |
8 | Руководитель отдела продаж | Владивосток | от 200 000 ₽ на руки |
9 | Заместитель директора департамента контроля качества | Тольятти | от 175 000 ₽ до вычета налогов |
10 | Управляющий музыкальной школой | Красноярск | от 120 000 до 300 000 ₽ на руки |
Вакансии для работы в дистанционном формате
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Операционный директор | от 500 000 ₽ на руки |
2 | Директор по франчайзингу | до 400 000 ₽ на руки |
3 | Руководитель направления разработки | от 355 000 до 520 000 ₽ до вычета налогов |
4 | Руководитель отдела продаж франшиз | от 300 000 до 500 000 ₽ на руки |
5 | Руководитель отдела продаж | до 300 000 ₽ на руки |
6 | Руководитель отдела продаж / тимлид в b2b (EdTech) | от 250 000 ₽ на руки |
7 | Lead CRM-marketing manager | до 250 000 ₽ на руки |
8 | Директор по маркетингу и рекламе | от 200 000 до 250 000 ₽ на руки |
9 | Руководитель отдела по работе с маркетплейсами | от 200 000 ₽ на руки |
10 | Региональный директор по продажам | от 200 000 ₽ до вычета налогов |
🚩 Материал был полезен? Поделитесь им с друзьями в соцсетях!
Кнопка репоста — в шапке статьи ⏫